ANSI-Druckdichtung, motorisiertes Y-Absperrventil (GAJ965)
1.Design-Herstellung gemäß ASME B16.34 oder E101. 2.Von Angesicht zu Angesicht Gemäß B16.10 oder E101. 3. Das Anschlu;
Basisinformation
Modell Nr. | GAJ965 |
Größe | 2"-14" |
Druck | Hoher Druck |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | ISO 9001 |
Warenzeichen | GOOLE, OEM |
Herkunft | China (Festland) |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
1.Design-Herstellung gemäß ASME B16.34 oder E101.2.Von Angesicht zu Angesicht Gemäß B16.10 oder E101.
3. Das Anschlussende entspricht ASME B16.25 oder den Anforderungen des Benutzers.
4. Ventilprüfung und -test gemäß ASME B16.34 oder E101.
Hauptteile und Materialien.
Körper | Motorhaube | Klappern | Sitz | Stengel | Verpackung | Mittel | Max.Temp |
WCB | WCB | 25+Stellite12 | 25+D507Mo | 25Cr2Mo1VA | Blähgraphit | Wasser.Dampf,Öl | 425 |
WC6 | WC6 | 25Cr2Mo1VA+Stellite12 | 25Cr2Mo1VA+Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | Blähgraphit | Wasser.Dampf,Öl | 540 |
WC9 | WC9 | 25Cr2Mo1VA+Stellite12 | 25Cr2Mo1VA+Stellit6 | 25Cr2Mo1VA | Blähgraphit | Wasser.Dampf,Öl | 570 |
Hauptaußenmaße:
Nenndurchmesser NPS (Zoll) | Hauptaußen- und Anschlussmaße (mm) | ||||||
D | L | Siehe | H | Tun | L1 | L2 | |
J965Y-1500Lb | |||||||
3 | 64 | 368 | 140 | 990 | 305 | 410 | 565 |
4 | 84 | 457 | 170 | 990 | 305 | 420 | 654 |
5 | 100 | 533 | 185 | 1115 | 305 | 420 | 654 |
6 | 126 | 610 | 190 | 1763 | 457 | 440 | 688 |
8 | 158 | 762 | 262 | 2026 | 457 | 440 | 688 |
J965Y-2000Lb | |||||||
4 | 80 | 457 | 170 | 990 | 305 | 420 | 654 |
5 | 96 | 533 | 185 | 1115 | 305 | 420 | 654 |
6 | 118 | 610 | 190 | 1423 | 457 | 440 | 688 |
8 | 148 | 762 | 262 | 1615 | 457 | 440 | 688 |
10 | 180 | 914 | 300 | 2240 | 610 | 715 | |
12 | 222 | 1041 | 360 | 2490 | 610 | 715 | |
J965Y-2500Lb | |||||||
2 | 38 | 310 | 120 | 810 | 305 | 400 | 555 |
2 1/2 | 46 | 340 | 130 | 895 | 305 | 400 | 555 |
3 | 54 | 390 | 140 | 985 | 305 | 410 | 565 |
4 | 70 | 480 | 170 | 990 | 305 | 420 | 654 |
5 | 86 | 580 | 185 | 1115 | 305 | 420 | 654 |
6 | 104 | 630 | 200 | 1280 | 457 | 440 | 688 |
8 | 130 | 770 | 260 | 1615 | 457 | 440 | 688 |
10 | 162 | 930 | 300 | 1930 | 610 | 690 | |
12 | 210 | 1060 | 360 | 2240 | 610 | 715 | |
14 | 234 | 1160 | 395 | 2420 | 610 | 715 | |
J965Y-3500Lb | |||||||
3 | 48 | 470 | 150 | 1005 | 305 | 410 | 565 |
4 | 60 | 550 | 115 | 1133 | 305 | 410 | 565 |
5 | 74 | 660 | 200 | 1280 | 305 | 420 | 654 |
6 | 88 | 790 | 230 | 1320 | 305 | 420 | 654 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt