Gussstahl-Druckdichtungs-Motorhauben-Stumpfschweiß-/Flansch-Absperrventil
A216 WCB-Absperrventile aus Gussstahl (J41W) entsprechen API 600, ASME B16.34. Sie sind gemäß API 598 getestet und gemä;
Basisinformation
Position des Schaftgewindes | Kugelventil mit Außengewinde |
Anwendung | Auskleidungs-Fluorventil, Nadel-Absperrventil, Tieftemperatur-Absperrventil, Kolben-Absperrventil, Wärmeerhaltungs-Absperrventil, Schmiedestahl-Absperrventil, Sauerstoff-Absperrventil, Faltenbalg-Absperrventil |
Standard | DIN, GB, ANSI, BSW, JIS |
Charakteristisch | Absperrventil aus Stahlguss |
Design und Herstellung | API 600, ASME B16.34 |
Vortemp. Bewertung | ASME B16.34 |
Angesicht zu Angesicht | ASME B16.10 |
Beendet die Verbindung | RF,Bw,Sw,NPT |
Inspizieren und testen | API 598 |
Zertifikat 1 | Dnv CE 0575 |
Zertifikat 2 | ISO 9001:2008 |
Transportpaket | Seetaugliche Verpackung aus Sperrholz |
Spezifikation | API, ANSI, HOME, BS, NAME, JIS, GB usw |
Warenzeichen | MwSt./OEM |
Herkunft | China (Zhejiang) |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 500 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
A216 WCB-Absperrventile aus Gussstahl (J41W) entsprechen API 600, ASME B16.34. Sie sind gemäß API 598 getestet und gemäß MSS SP-25 gekennzeichnet.1. Der Aufbau ist wie folgt:
- Vollständiger Port oder Standard-Port | |||||||
- Außenschraube und Joch (OS&Y) | |||||||
- Verschraubter Aufsatz mit Spiraldichtung, aufgeschraubter und dichtgeschweißter Aufsatz sowie aufgeschraubter und druckabdichtender Aufsatz | |||||||
- Rücksitz | |||||||
- Massiver oder flexibler Keil | |||||||
- Stumpfschweißenden gemäß ASME B16.25 | |||||||
- RF endet mit ASME B16.5 oder B 14.7 |
2. Hauptteil und Materialien
Teilenamen | Teilematerialien | |||||||
Körper | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L | C83600/C95800 |
Motorhaube | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/FFF | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L | C83600/C95800 |
Scheibe/Kugel/Keil | A105 | LF2 | F22 | F304 | SS316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Stengel | F6a | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Sitz/Sitzring | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Verpackung | Graphit/PTFE | |||||||
Dichtung | SS304+Graphit/SS304+Graphit | |||||||
Schrauben Muttern | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Geeignetes Medium | WOG usw. | HNO3, CH3OOH usw. | Meerwasser usw. | |||||
Geeignete Temperatur | -29~425 °C | -46~340 °C | -46~340 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -29~220 °C |
3. Normale Druckstufe
PN10~PN420, CLASS150~2500
4. Normaler Größenbereich
DN15~DN900, 1/2"~36"
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt