DIN-Standard-Absperrventil mit Flansch/Stumpfschweißenden und Y-Muster mit Balgdichtung
DIN-STANDARD-DAMPF-GLOBUSVENTIL MIT FLANSCH-Y-TYP UND FALSCHDICHTUNG Das DIN-STANDARD-DAMPF-GLOBUS-VENTIL MIT FLANSCH-Y-;
Basisinformation
Modell Nr. | WJ45H/WJ65H |
Standard | AUS |
Modell Nr | Gwj45h |
Größe | 1/2"-20" |
Kategorie | DIN-Ventil |
Verbindung | Flansch |
Mittel | Wasser, Dampf, Öl usw. |
Arbeitstemperatur | -20 °C bis 350 °C |
Verwendung | Ablaufsteuerung |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | CE, SGS, TÜV |
Warenzeichen | GOOLE, OEM |
Herkunft | Wenzhou, Zhejiang, China |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
DIN-STANDARD-FLANSCH-Dampfkugelventil vom Y-Typ mit Faltenbalg
DIN-STANDARD-FLANSCH-Y-TYP-BALG-DICHTUNGS-DAMPFGLOBUSVENTIL wird in verschiedenen Arten von Rohrleitungen unter Betriebsbedingungen eingesetzt, z. B. in der Erdöl-, Chemie-, Pharma-, Düngemittel- und Energieindustrie usw.
Produkte bestellen
Einzelheiten
Hauptstrukturmerkmale des Faltenbalg-Absperrventils nach DIN Y-Muster (Winkelmuster):
Dieses Produkt verfügt über eine logische Struktur, eine zuverlässige Abdichtung, hervorragende Leistung und ein schönes Design.
Die Dichtfläche ist mit STL überzogen, das reibungsbeständig und korrosionsbeständig ist, um eine lange Nutzungsdauer zu gewährleisten.
Wärmebehandlung des Schafts und Oberflächenbehandlung mit Nissen, um die Funktion der Korrosionsbeständigkeit und Reibungsbeständigkeit sicherzustellen.
Es verfügt über eine doppelte Dichtung, wodurch die Funktion zuverlässiger ist.
Der Vorbau zeigt möglicherweise die Position des Hubs an und ist somit klarer.
Das Material der Teile, der Flansch und die Stumpfschweißabmessungen können entsprechend den aktuellen Betriebsbedingungen oder den Anforderungen des Benutzers ausgewählt werden, um die Anforderungen verschiedener technischer Anlagen zu erfüllen.
Faltenbalg-Absperrventil vom Typ DIN Y (Winkeltyp)Technische Spezifikation:
Konstruktion: BB-BG, nicht steigender Schaft.
Bedienung: manuell, pneumatisch
Designstandard: DIN3356
Face-to-Face-Abmessung: DIN3202
Strukturelle Eigenschaften:
Konstruktion: BB-BG-OS&Y
Bedienung: manuell, pneumatisch
Designstandard: DIN3356
Face-to-Face-Abmessung: DIN3202
Flanschenden: DIN2543-2545
Prüfung und Inspektion: DIN3230
Technische Spezifikationen:
Druckstufe: 1,0–4,0 MPa
Spezifikation: DN15-DN500
Material: GS-C25, CF8, CF3
Standardflansche: DIN
PN (MPa) | Schalentest (MPa) | Dichtungstest (MPa) | Geeignete Temperatur (ºC) | Geeignetes Medium |
1.6 | 2.4 | 1,76 | -20 °C bis 350 °C | Wasser, Dampf, Öl usw. |
2.5 | 3,75 | 2,75 | ||
4,0 | 6,0 | 4.4 |
Hauptteilematerialien:
NEIN. | TEILNAME | MATERIAL |
1 | Körper | GS-C25, CF8, CF3 |
2 | Rabatt | 2Cr13, F304, F316 |
3 | Scharnierbolzen | F304, F316 |
4 | Balgkombination | F304, F316 |
5 | Motorhaube | GS-C25, CF8, CF3 |
6 | Verpackung | Flexibler Graphit, PTFE |
7 | Drüse | 25#, F304, F316 |
8 | Locator | 25#, F304, F316 |
9 | Schaftmutter | ZQA19-4 |
10 | Handrad | Kohlenstoffstahl |
11 | Deckel | 25# |
12 | Öldüse | Messing |
13 | Sechskantmutter | ASTM A193 2H, A193-8, A193-8M |
14 | Bolzen | ASTM A193 B7, A193-B8, A193-B8M |
15 | Dichtung | Flexibler Graphit + SS-PTFE |
16 | Stengel | 2Cr13, F304, F316 |
Hauptdimension:
PN | PN16 | |||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 200 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 100 | 520 | 520 |
Gewicht (kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18.5 | 23 | 38,5 | 56 | 75 | 113,5 | 235 | 395 |
H | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
PN | PN25 | |||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 200 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 100 | 520 | 520 |
Gewicht (kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18.5 | 23 | 38,5 | 56 | 75 | 113,5 | 235 | 395 |
H | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
PN | PN40 | |||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 200 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 100 | 520 | 520 |
Gewicht (kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18.5 | 23 | 38,5 | 56 | 75 | 113,5 | 235 | 395 |
H | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
Anwendung.
Faltenbalg-Absperrventil vom Typ Y nach DIN-Norm (Os- und Y-Typ) wird bei verschiedenen Arbeitsbedingungen von Rohrleitungen wie der Erdöl-, Chemie-, Pharma-, Düngemittel- und Energieindustrie usw. unter Nenndruck im PN1,6-Bereich eingesetzt. 40 MPa und Betriebstemperatur bei -20 - 350 °C, das zum Absperren oder Anschließen des Rohrleitungsmediums verwendet wird.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt