Geschmiedetes Eckventil mit geschweißter Haube und Flanschenden aus Stahl
Übersicht Eckventile aus geschmiedetem Stahl mit geschweißter Haube/Wb-Flanschenden Produktbeschreibung Y-förmige Ventil;
Basisinformation
Gewindeposition der Ventilstange | Außenschieber |
Verwendung | Ablaufsteuerung |
Standard | ANSI |
Anwendung | Industrielle Nutzung |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | ISO 9001 |
Warenzeichen | GOOLE, OEM |
Herkunft | China (Festland) |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Geschmiedetes Eckventil mit geschweißter Haube und Flanschenden aus StahlProduktbeschreibungY-förmige Ventile sind in drei Haubenausführungen erhältlich. Die erste Ausführung ist die verschraubte Haube, mit männlich-weiblicher Verbindung, Spiraldichtung, hergestellt aus F304L/Graphit. Ringgelenkdichtungen sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich. Die zweite Ausführung ist die geschweißte Ausführung Auf Wunsch ist eine vollständig durchdringende, stabile Schweißverbindung erhältlich. Die dritte Ausführung ist die Druckdichtungshaube mit einer Gewinde- und Druckdichtungshaubenverbindung.
Die Y-Ventile sind in Kugel- und Prüfdesignkonfigurationen erhältlich.Spezifikation
Y-förmiges Ventildesign, Konstruktion und Spezifikationen
Kugel- und Rückschlagventile mit Y-Muster entsprechen ANSI B l 6.34. Bach wird gemäß APl 598 getestet und die Kennzeichnung erfolgt gemäß MSS-SP-25.
Der Aufbau ist wie folgt:
Voller Port oder konvertierter Port
Kolben- und Kugelkontrolle
Feder auf Anfrage erhältlich
Lose feste Scheibe
zweiteilige selbstausrichtende Packungshülse
Integrierter Rücksitz
Außen Serew und Yoke (OS&Y)
Verschraubte Haube mit Spiraldichtung, geschweißte Haube mit Gewinde und Dichtung oder Haube mit Gewinde und Druckdichtung
Schweißmuffenenden nach ASME B16.11
Produktdetails gemäß ANSI/ASME B1.20.1
Hauptteile und Material.
NEIN | Teilname | Kohlenstoffstahl | Legierter Stahl | Edelstahl | |
1 | Körper | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | Rabatt | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | Stengel | A182 F6A | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | Dichtung | 316+Graphit | 316+PTFE | ||
5 | Motorhaube | A105N | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
6 | Bolzen | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | Stift | A276 420 | A276 304 | ||
8 | Packungshülse | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
9 | Ösenbolzen | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
10 | Verpackungsplatte | A105N | A182 F304 | ||
11 | Nuss | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
12 | Schaftmutter | A276 420 | |||
13 | Nuss | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
14 | Typenschild | SS | |||
15 | Handrad | A197 | |||
16 | Verpackung | Flexibler Graphit | PTFE | ||
Anwendbares Medium | Wasser, Dampf, Öl usw | Wasser, Dampf, Öl usw | Säure usw | ||
Anwendbare Temperatur | -29~425°C | -29~550°C | -29~200°C |
Wichtigste Außenabmessungen und Gewicht.
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
L | 98 | 111 | 120 | 140 | 140 | 170 |
H(Offen) | 175 | 215 | 254 | 305 | 305 | 365 |
W | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 |
Gewicht (kg) | 5 | 6.3 | 7.6 | 9.8 | 13.8 | 14.0 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt