Rückschlagventil mit Druckdichtung für Kraftwerke (GAH64Y)
Übersicht Druckdichtungs-Rückschlagventil für Kraftwerke (GAH64Y)Produktbeschreibung Kurze Einführung. Stellen Sie sic;
Basisinformation
Modell Nr. | GAH64Y |
Material | Edelstahl |
Struktur | Schwingen |
Druck | Hohe Temperatur |
Durchflussrichtung | Unidirektion |
Standard | ANSI |
Anwendung | Industrielle Nutzung |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Warenzeichen | GOOLE, OEM |
Herkunft | China (Festland) |
HS-Code | 8481804090 |
Produktbeschreibung
Druckdichtungs-Kraftwerks-Rückschlagventil (GAH64Y)ProduktbeschreibungKurze Einführung.
Der mittlere Teil des druckdichten Absperrventils verfügt über eine selbstspannende Druckstruktur. Stellen Sie sicher, dass das Ventil unter Hochdruck- und Hochtemperaturbedingungen eine gute Dichtleistung aufweist. Normalerweise besteht der Dichtring aus zwei Arten von Materialien: eines aus kohlenstoffarmem Stahl und das andere ist flexibles Graphit+SS 316, außerdem ist die Dichtfläche mit einer Hartlegierung verschweißt, nach Abschluss des Schweißens sollte die Dicke der Metallschicht 3 mm oder mehr betragen, daher bietet sie die Vorteile von Verschleißfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Antioxidation -Korrosion, verlängert die Lebensdauer erheblich. Beide Enden haben eine Schweißstruktur, die Abmessungen der Schweißnut können an die Anforderungen der Kunden angepasst werden. Das Medium kann Hochtemperatur- und Hochdruckwasser, Dampf, Ölprodukte und überhitzter Dampf sein., usw., es wird häufig für Wärmekraftwerke, die petrochemische Industrie, die Metallurgie und andere Industriezweige verwendet. ProduktdetailsHauptaußenabmessungen.
PN | DN | D | L | H |
1500 Pfund | 2 1/2" | 56 | 254 | 282 |
3" | 64 | 305 | 325 | |
4" | 84 | 406 | 350 | |
5" | 100 | 483 | 425 | |
6" | 126 | 559 | 400 | |
8" | 158 | 711 | 490 | |
10" | 200 | 864 | 540 | |
12" | 250 | 991 | 650 | |
14" | 280 | 1067 | 710 | |
PN | DN | D | L | H |
2500 Pfund | 3" | 54 | 368 | 297 |
4" | 70 | 457 | 385 | |
5" | 86 | 533 | 410 | |
6" | 104 | 610 | 455 | |
8" | 130 | 762 | 557 | |
10" | 162 | 914 | 615 | |
12" | 210 | 1041 | 715 | |
14" | 234 | 1118 | 790 | |
16" | 264 | 1245 | 815 | |
18" | 304 | 1397 | 815 |
Hauptteile und Materialien.
Teilname | Teilmaterial | |||
Körper | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
Sitz | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | |
Rabatt | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
Stengel | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
Abdeckung | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | |
Stift | 1Cr17Ni2 | 12Cr1Mo1V1A | ||
Siegelring | Verstärkter flexibler Graphit | Baustahl | ||
Arbeitstemp | ≤425°C | ≤450°C | ≤540°C | ≤570°C |
Mittel | Dampf, Wasser usw. |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt