Qualität Pn10-Hebel, duktiles Wafer-Absperrventil aus Gusseisen, Preis: EPDM-Viton-Sitz, weiche Dichtung
Basisinformation
Modell Nr. | D71X |
Struktur | Mittenabdichtung |
Siegelformular | Kraftversiegelt |
Ventilschaft | Normal |
Arbeitsdruck | Niederdruck (Pn<1,6 MPa) |
Arbeitstemperatur | -15 |
Material der Dichtungsoberfläche | Weich versiegelt |
Ventilkörper | Casting |
Standard | WIE ICH |
Anwendung | Industrielle Nutzung, Wasserindustrielle Nutzung |
Standard oder Nichtstandard | Standard |
Produktname | Wafer-Absperrklappe |
Körper | Gusseisen/Sphäroguss |
Rabatt | Sphäroguss/SS304/SS316 |
Stengel | Kohlenstoffstahl/Ss410/Ss416 |
Sitz | EPDM/NBR/Viton/PTFE |
Typ | Wafer |
Beschichtung | Epoxid-Beschichtung |
Operator | Hebel/Zahnrad/bloße Welle |
Probe | Verfügbar |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | 2 Zoll |
Warenzeichen | wie |
Herkunft | China |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 1000000 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 110,00 cm * 110,00 cm * 110,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 800.000 kgProduktbeschreibung
Qualität Pn10-Hebel, duktiles Wafer-Absperrventil aus Gusseisen, Preis: EPDM-Viton-Sitz, weiche DichtungProduktbeschreibung
Druck und Temperatur
Arbeitsdruck | PN10, PN16 |
Prüfdruck | Schale: 1,5-facher Nenndruck Sitz: 1,1-facher Nenndruck |
Arbeitstemperatur | -10 °C bis 80 °C (NBR) -10 °C bis 120 °C (EPDM) |
geeignete Medien | Wasser, Öl und Gas |
Hauptmaterialliste
Teile | Material |
Körper | Gusseisen, Sphäroguss, |
Sitz | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
Rabatt | Nickel-Sphäroguss, AI-Bronze, Edelstahl |
Stengel | Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
Buchse | PTFE |
„O“-Ring | PTFE |
Stift | Edelstahl |
Schlüssel | Edelstahl |
Executive-Standard:
Designstandard | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
Inspektion und Test | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
Endstandard | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16,5 CL. 150 Pfund AS 2129 Tabelle D und E BS 10 Tabelle D und E DIN 2501 PN6, PN10 und PN16 EN 1092 PN6, PN10 und PN16 ISO 2531 PN6, PN10 und PN16 ISO 7005 PN6, PN10 und PN16 KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10K MSS SP44 CL. 150LB AWWAC207 SABS 1123 Tisch 1000/3 und Tisch 1600/3 |
Angesicht zu Angesicht | ISO 5752, EN 558, MSS SP67 und API 609 DIN3202 |
Oberer Flansch | ISO 5211 |
Qualifikations Zertifikat