Handradbetriebenes RF-Flansch-Druckdichtungs-Absperrventil
Handradbetriebenes RF-Flansch-Druckdichtungs-Absperrventil gemäß BS1873 und ASME B16.34. Sie sind gemäß API 598 getest;
Basisinformation
Modell Nr. | J61 |
Standard | DIN, GB, ANSI, BSW |
Charakteristisch | Durchgangsventil |
Design und Herstellung | BS1873 |
Vortemp. Bewertung | ASME B16.34 |
Angesicht zu Angesicht | ASME B16.10 |
Beendet die Verbindung | ASME B16.25, ASME B16.5/16.47 |
Inspizieren und testen | API 598 |
Zertifikat 1 | Dnv CE 0575 |
Zertifikat 2 | ISO 9001:2008 |
Transportpaket | Seetauglich |
Spezifikation | API, ANSI, ASME, BS, DIN, JIS, GB usw. |
Warenzeichen | VATAC oder OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 84818010 |
Produktionskapazität | 6000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
Handradbetriebenes RF-Flansch-Druckdichtungs-Absperrventil
Entspricht BS1873 und ASME B16.34. Sie sind gemäß API 598 getestet und gemäß MSS SP-25 gekennzeichnet
1. Der Aufbau ist wie folgt:
- Regulärer Hafen | |||||||
- Außenschraube und Joch (OS&Y) | |||||||
- Verschraubter Aufsatz mit Spiraldichtung, aufgeschraubter und dichtgeschweißter Aufsatz sowie aufgeschraubter und druckabdichtender Aufsatz | |||||||
- Rücksitz | |||||||
- Feste Scheibe (Kegel, Kugel/Kugel, Drosselung) | |||||||
- Stumpfschweißenden gemäß ASME B16.25 | |||||||
- Flanschenden nach ASME B16.5 und B16.47 A/B |
2. Hauptteil und Materialien
Teilenamen | Teilematerialien | |||||||
Körper | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
Motorhaube | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
Scheibe/Kugel/Keil | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
Stengel | F6a | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Sitz/Sitzring | 13 % Cr | SS304 | 13 % Cr | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | C83600/C95800 |
Verpackung | Graphit/PTFE | |||||||
Dichtung | SS304+Graphit/SS304+Graphit | |||||||
Schrauben Muttern | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Geeignetes Medium | WOG usw. | HNO3, CH3OOH usw. | Meerwasser usw. | |||||
Geeignete Temperatur | -29~425 °C | -46~340 °C | -46~340 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -29~220 °C |
3. Normale Druckstufe
PN10~PN420, CLASS150~2500
4. Normaler Größenbereich
DN50~DN500, 2"~20"
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt